- Home
- Prenotazioni Clienti
Visualizzo 121-140 di 155 prenotazioni cliente.
Prenotazioni Clienti
| Denominazione | Totale Prenotazioni | Totale Prenotati | Totale Importo | Totale Importo Tax | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | | Annamaria Gagliano | 1 | 2 | 240,00 € | 0,00 € |
| 122 | | Villa Le Baste (Emanuela Milo) | 5 | 10 | 1.810,00 € | 40,00 € |
| 123 | | Ca' P'a | 1 | 2 | 350,00 € | 0,00 € |
| 124 | | Daniele Fiore | 8 | 37 | 8.850,00 € | 70,00 € |
| 125 | | Your Home | 4 | 10 | 1.440,00 € | 40,00 € |
| 126 | | Gabriella La Boa | 2 | 8 | 2.700,00 € | 20,00 € |
| 127 | | Luigi Milano | 1 | 8 | 250,00 € | 0,00 € |
| 128 | | Pippo Nerano | 2 | 6 | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 129 | | Your Custom Journey | 1 | 2 | 280,00 € | 10,00 € |
| 130 | | Giovanni D'Esposito Bar del Sole | 6 | 20 | 2.810,00 € | 60,00 € |
| 131 | | Fora Travel | 2 | 4 | 2.310,00 € | 20,00 € |
| 132 | | Target Travel (CUSTOMIZED S.r.l) | 4 | 11 | 2.020,00 € | 40,00 € |
| 133 | | Bia Ramos - Ilha de Capri | 4 | 12 | 3.740,00 € | 10,00 € |
| 134 | | Italy Vacation Specialists | 1 | 3 | 450,00 € | 15,00 € |
| 135 | | Franchino | 1 | 6 | 620,00 € | 0,00 € |
| 136 | | Stephen Biro - Travel Only | 1 | 2 | 240,00 € | 10,00 € |
| 137 | | Roberta - Gianlica Suites Positano | 6 | 13 | 1.830,00 € | 55,00 € |
| 138 | | Posea Boats | 1 | 4 | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 139 | | Hotel Maresca | 1 | 1 | 130,00 € | 5,00 € |
| 140 | | Elisabetta Guida | 1 | 2 | 260,00 € | 10,00 € |
| Totale | 53 | 163 | 34.330,00 € | 405,00 € |
I totali si riferiscono solo agli elementi della pagina corrente.