- Home
- Prenotazioni Clienti
Visualizzo 121-140 di 142 prenotazioni cliente.
Prenotazioni Clienti
| Denominazione | Totale Prenotazioni | Totale Prenotati | Totale Importo | Totale Importo Tax | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | | Michael Camacho | 1 | 5 | 3.500,00 € | 0,00 € |
| 122 | | E-commerce | 472 | 1226 | 252.475,00 € | 3.570,00 € |
| 123 | | Experience Amalfi Coast - Antonio Coccia | 3 | 8 | 1.070,00 € | 30,00 € |
| 124 | | Brenna Sullivan Travel | 1 | 2 | 300,00 € | 10,00 € |
| 125 | | Pezz Pezz - Roberto Rellino | 3 | 6 | 800,00 € | 10,00 € |
| 126 | | Palazzo Zingone | 2 | 4 | 550,00 € | 10,00 € |
| 127 | | Wildside S.r.l | 11 | 30 | 11.104,20 € | 0,00 € |
| 128 | | Luisa (Ex Villa Tre Ville) | 1 | 10 | 1.750,00 € | 0,00 € |
| 129 | | Sorrento Tour Guide SRL | 1 | 2 | 230,00 € | 0,00 € |
| 130 | | Imperati Suite | 1 | 2 | 250,00 € | 0,00 € |
| 131 | | Aladea Home Praiano | 2 | 4 | 600,00 € | 20,00 € |
| 132 | | Dynamicom Education (Infodyn Srl) | 1 | 6 | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 133 | | INEDITO – VIAGGI ED EVENTI SNC | 2 | 4 | 4.150,00 € | 20,00 € |
| 134 | | LivItaly Tours LLC | 1 | 2 | 4.800,00 € | 10,00 € |
| 135 | | Vittorio Guardiola Marina di Stabia | 1 | 10 | 6.000,00 € | 0,00 € |
| 136 | | Dana Cavaliere | 1 | 2 | 300,00 € | 10,00 € |
| 137 | | Emanuela Milo | 3 | 7 | 1.190,00 € | 35,00 € |
| 138 | | Fabio Cuoco | 1 | 2 | 350,00 € | 0,00 € |
| 139 | | PdG Boat Tours | 1 | 2 | 250,00 € | 0,00 € |
| 140 | | Naples Unpacked Inc ( Antonio Manzo) | 1 | 2 | 950,00 € | 0,00 € |
| Totale | 510 | 1336 | 291.619,20 € | 3.725,00 € |
I totali si riferiscono solo agli elementi della pagina corrente.