- Home
- Prenotazioni Clienti
Visualizzo 1-20 di 155 prenotazioni cliente.
Prenotazioni Clienti
| Denominazione | Totale Prenotazioni | Totale Prenotati | Totale Importo | Totale Importo Tax | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Diretto Email | 441 | 1463 | 310.135,00 € | 3.070,00 € |
| 2 | | Acampora Travel (Aca.Ma.Srl) | 9 | 24 | 4.052,50 € | 110,00 € |
| 3 | | Ciao Bella Tours | 2 | 10 | 1.910,00 € | 50,00 € |
| 4 | | Cultural Italy | 9 | 26 | 5.600,00 € | 130,00 € |
| 5 | | VIATOR plaghia | 791 | 1832 | 175.229,28 € | 6.320,00 € |
| 6 | | Sireon Tours | 57 | 138 | 32.110,02 € | 370,02 € |
| 7 | | Sergio Riccio (Classic Journey) | 2 | 17 | 1.870,00 € | 0,00 € |
| 8 | | Fantastica Italia | 6 | 14 | 2.785,00 € | 50,00 € |
| 9 | | Gianni's Boat (Capri 360 S.r.l.) | 44 | 241 | 94.626,02 € | 0,00 € |
| 10 | | DiVino Tours (The Collective Spark Creative LLC) | 2 | 4 | 1.710,00 € | 0,00 € |
| 11 | | DTS - Direct Tourist Service S.r.l. | 16 | 53 | 6.690,00 € | 205,00 € |
| 12 | | Sunland (SOVI TURISMO S.r.l.) | 89 | 207 | 30.810,00 € | 960,00 € |
| 13 | | WAC Travel | 20 | 46 | 12.920,00 € | 170,00 € |
| 14 | | Hotel Margherita | 120 | 325 | 42.590,01 € | 1.440,00 € |
| 15 | | Hotel Il Frantoio | 6 | 11 | 1.450,00 € | 45,00 € |
| 16 | | Olive Tree Escapes | 1 | 2 | 280,00 € | 10,00 € |
| 17 | | Get Your Guide | 1224 | 2758 | 285.835,90 € | 9.680,00 € |
| 18 | | Hotel Le Agavi | 187 | 486 | 169.665,00 € | 1.115,00 € |
| 19 | | Star Cars - Vittorio Starace | 4 | 20 | 6.950,00 € | 20,00 € |
| 20 | | Hotel Onda Verde | 81 | 186 | 34.440,00 € | 550,00 € |
| Totale | 3111 | 7863 | 1.221.658,73 € | 24.295,02 € |
I totali si riferiscono solo agli elementi della pagina corrente.