- Home
- Prenotazioni Clienti
Visualizzo 101-120 di 130 prenotazioni cliente.
Prenotazioni Clienti
| Denominazione | Totale Prenotazioni | Totale Prenotati | Totale Importo | Totale Importo Tax | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | | Albadamare | 19 | 40 | 7.230,00 € | 130,00 € |
| 102 | | Monastero Santa Rosa | 2 | 4 | 2.790,00 € | 10,00 € |
| 103 | | Ca' P'a | 1 | 2 | 650,00 € | 0,00 € |
| 104 | | Daniele Fiore | 6 | 25 | 6.170,00 € | 65,00 € |
| 105 | | Your Home | 1 | 2 | 250,00 € | 0,00 € |
| 106 | | Pippo Nerano | 1 | 2 | 1.550,00 € | 0,00 € |
| 107 | | Giovanni D'Esposito Bar del Sole | 5 | 13 | 2.370,00 € | 45,00 € |
| 108 | | Fora Travel | 3 | 8 | 4.050,00 € | 0,00 € |
| 109 | | Target Travel (CUSTOMIZED S.r.l) | 2 | 5 | 1.725,00 € | 15,00 € |
| 110 | | Franchino | 1 | 2 | 260,00 € | 10,00 € |
| 111 | | Roberta - Gianlica Suites Positano | 3 | 6 | 860,00 € | 30,00 € |
| 112 | | Five Positano | 3 | 6 | 900,00 € | 30,00 € |
| 113 | | E-commerce | 341 | 898 | 188.855,00 € | 2.630,00 € |
| 114 | | Experience Amalfi Coast - Antonio Coccia | 2 | 5 | 650,00 € | 15,00 € |
| 115 | | Brenna Sullivan Travel | 1 | 2 | 300,00 € | 10,00 € |
| 116 | | Pezz Pezz - Roberto Rellino | 2 | 4 | 550,00 € | 10,00 € |
| 117 | | Palazzo Zingone | 1 | 2 | 300,00 € | 10,00 € |
| 118 | | Wildside S.r.l | 11 | 30 | 11.104,20 € | 0,00 € |
| 119 | | Luisa ( Ex Villa Tre Ville ) | 1 | 10 | 1.750,00 € | 0,00 € |
| 120 | | Sorrento Tour Guide SRL | 1 | 2 | 230,00 € | 0,00 € |
| Totale | 407 | 1068 | 232.544,20 € | 3.010,00 € |
I totali si riferiscono solo agli elementi della pagina corrente.